ARC Audio D.O.C ADAPTER
13.2.2024
ARC Audio X2 1100.5
13.2.2024ARC Audio PSM Pro
555,64 €
ARC Audio PSM Pro -DSP on pieni mutta tehokas laite, joka on suunniteltu parantamaan autosi tai moottoripyöräsi äänentoiston laatua. Se on päivitetty versio PSM:stä tarjoten vielä parempaa suorituskykyä ja 8 lähtökanavaa.
PSM Pro käyttää edistynyttä 32-bittistä DSP-tekniikkaa ja siinä on yhteensä 296 täysin muunneltavaa parametrista taajuuskorjainta, avoin rakenne jakosuotimien valintaan, aikaviivesäätö ja vaiheen säätö. Tämä mahdollistaa äänijärjestelmäsi hienosäädön omien mieltymystesi mukaiseksi ja parantaa kuuntelukokemuksesi laatua.
PSM Pro on edullinen ja tarjoaa OEM-integraation, mikä tarkoittaa, että se voi toimia saumattomasti autosi tai moottoripyöräsi nykyisen äänijärjestelmän kanssa. Esimerkiksi jos sinulla on vuoden 2014 jälkeinen HD-moottoripyörä, PSM Pro voidaan helposti integroida ARC Audio Moto 720 -vahvistimeen parantaaksesi äänijärjestelmäsi suorituskykyä.
PSM Pro on suunniteltu helppokäyttöiseksi ja sitä voidaan helposti mukauttaa omaan kuuntelutyyliisi Windows-pohjaisella tietokoneella.
ARC Audio PSM Pro on edullinen ja tehokas ratkaisu autosi tai moottoripyöräsi äänenlaadun parantamiseen. Se tarjoaa edistyneitä ominaisuuksia ja voidaan helposti integroida laajaan valikoimaan ajoneuvoja, mikä tekee siitä monipuolisen valinnan kaikille, jotka haluavat parantaa kuuntelukokemustaan.
Ei varastossa, vain jälkitoimituksena
Processor Type | Stand Alone Unit |
Processor Resolution | 32-Bits |
Sample Rate | 96kHz |
Analog Inputs | 6 CH. Differential in (RCA or Speaker Level) |
Input Sensitivity | 2V – 16V RMS |
Digital Inputs | Coaxial |
Auto-sense Turn-On | DC (BTL) (Uses Ch 1/2 Inputs Only) |
Outputs (RCA) | 8-Channels |
Outputs Voltage (RCA) | Up to 3.5V |
Input Impedance (RCA) | 10k ohms |
Frequency Response | 20Hz – 23.5kHz |
S/N Ratio 1V 1:1 | 86dB |
S/N 4V 1:1 | 90dB |
Operating Voltage | 6V – 17.0V (Start Stop Compliance to 4.5V) |
Output Equalization | 31 Band + 6 (37 Band) X 8 Parametric EQ, Highpass Shelf, Lowpass Shelf, 1st & 2nd order Allpass. (296 Total Bands |
Output Equalization Resolution | 0.01dB dB per step +18dB / -24dB |
Output Signal Delay | Up to 30ms per channel in .01ms increments (Fixed Point Delay) |
Input Signal Mixer | Yes – 8-Channels In (Including Digital) x 8-Channels Out |
Advanced Mixer (Output Signal Mixer) | Yes |
Easy-to-use Mixer Assistant | Yes |
Crossovers | Phase Correct AP/HP/LP/BP all channels |
Crossover Slopes | 6dB, 12dB, 18dB, 24dB, 30dB, 36dB, 42dB, 48dB Slopes all bands all channels |
Crossover Types | Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel, Variable Q, Chebyshev (all channels all bands) |
Crossover selectable frequencies | 10Hz – 20kHz in 0.1 Hz increments) |
Output Signal up mixer | Yes |
Input Signal Equalization | 12 Bands Parametric (linkable) Per Channel |
Input Equalization Resolution | 1/10th dB per step +18dB / -24dB |
Input Equalization All Pass Filters | Yes – Individual per input EQ band |
Input Signal Delay | Yes – Up to 11.04ms per channel input |
Presets | Up to 4-Presets |
External Remote Level Control | Yes (LR1 Sold Separately) |
AXP WiFi control adapter card | No |
Preset selection without controller use | Yes – Optional manual trigger switches +/- for up to 4 presets (Not Included) |
Remote Turn-On Output Controls | Turn on Output (up to 40ms), Turn-on Hold (up to 40ms), Auto-sense hold time (up to 200ms) |
Remote Turn-On Output On/Off lead timing control | Remote on/off adjustable up to 40 seconds each |
Maestro AR Module interface capable | Yes – Requires Maestro T-Harness, ARC/IDATA signal adapter cable and data cable for connection. |
Expansion Capability | PSM-Pro can be run in multiples with individual USB connections to a single PC with single operating software being used |
Software Interface |
64 bit Windows 8, Windows 8.1 or Windows 10 |
Dimensions | 95 x 76 x 35mm |